狗狗币今日价格行情_07月05日Dogecoin最新价格今日行情走势分析

OKX欧意app

OKX欧意app

欧意交易app是全球排名第一的虚拟货币交易所。

APP下载  官网地址

狗狗币今日价格行情_07月05日Dogecoin最新价格今日行情走势分析!今天就跟着小编一起看看吧!

狗狗币今日价格行情_07月05日Dogecoin最新价格今日行情走势分析插图

Dogecoin最新价格今日行情走势分析

狗狗币今日价格:$0.0689223

24H最高:0.0716582 24H最低:0.0678629 历史最高:0.752019 历史最低:0.00008547
24H成交量:46.97亿 24H成交额:3.271亿 发行总量:1374亿 市值:95.03亿
24H换手率:3.44% 24H波幅:5.59% 流通数量:1374亿 市值占比:0.79%
昨开:0.0681875 昨收:-- 流通率:100.00% 完全稀释后市值95.03亿

DOGE价格实时数据

Dogecoin当前价格为$0.069,24小时交易额为25,721,587.50。Dogecoin的价格在过去24小时内上涨了0.71%。目前,该币种市值排名为第9名,实时市值为$9,652,250,382.00,流通供应量为137,201,696,383DOGE。我们将实时更新DOGE/USD的价格。

Dogecoin价格表现(美元)

时间范围 涨跌额 涨跌幅
今日 $-0.0015 -2.13%
7天 $0.0037 5.59%
30天 $-0.0028 -3.97%
3个月 $0.0048 7.50%

狗狗币最近一个月的价格走势

日期 收盘 开盘 交易量 涨跌幅
2023年7月5日 0.068918 0.068913 0.069215 0.068478 1.52B 0.01%
2023年7月4日 0.068913 0.068441 0.071739 0.067817 1.67B 0.73%
2023年7月3日 0.068413 0.067975 0.068782 0.067339 883.99M 0.64%
2023年7月2日 0.067975 0.068503 0.068978 0.066070 1.31B -0.77%
2023年7月1日 0.068503 0.066492 0.071131 0.066403 2.02B 2.96%
2023年6月30日 0.066535 0.063421 0.066839 0.062026 1.98B 4.91%
2023年6月29日 0.063421 0.062550 0.064079 0.062441 744.75M 1.40%
2023年6月28日 0.062547 0.065560 0.065892 0.060681 1.10B -4.60%
2023年6月27日 0.065560 0.064757 0.065756 0.064483 857.15M 1.22%
2023年6月26日 0.064767 0.066719 0.066814 0.063505 1.19B -2.90%
2023年6月25日 0.066704 0.066708 0.067992 0.066437 694.42M -0.00%
2023年6月24日 0.066708 0.068224 0.068415 0.065442 1.10B -2.22%
2023年6月23日 0.068220 0.065567 0.069946 0.065365 1.27B 4.05%
2023年6月22日 0.065567 0.065642 0.069278 0.065427 1.49B -0.12%
2023年6月21日 0.065644 0.063108 0.066737 0.062845 1.42B 4.02%
2023年6月20日 0.063108 0.062429 0.063108 0.060782 696.97M 1.09%
2023年6月19日 0.062429 0.062107 0.062755 0.061574 533.66M 0.52%
2023年6月18日 0.062107 0.062193 0.063901 0.061409 938.05M -0.14%
2023年6月17日 0.062193 0.062172 0.062927 0.061778 544.38M 0.03%
2023年6月16日 0.062172 0.061510 0.062744 0.060910 736.34M 1.08%
2023年6月15日 0.061509 0.060413 0.061948 0.059738 774.12M 1.81%
2023年6月14日 0.060413 0.061725 0.062178 0.058498 988.86M -2.13%
2023年6月13日 0.061726 0.061436 0.062642 0.060637 721.04M 0.47%
2023年6月12日 0.061436 0.061528 0.061690 0.060090 788.59M -0.15%
2023年6月11日 0.061528 0.061765 0.062847 0.061089 875.00M -0.38%
2023年6月10日 0.061765 0.069462 0.070869 0.055888 3.58B -11.08%
2023年6月9日 0.069462 0.067941 0.071069 0.067451 914.85M 2.24%
2023年6月8日 0.067941 0.067284 0.068448 0.066998 523.93M 0.98%
2023年6月7日 0.067284 0.070250 0.070291 0.066743 903.49M -4.22%
2023年6月6日 0.070250 0.066441 0.071971 0.065983 1.49B 5.73%
2023年6月5日 0.066441 0.072481 0.072684 0.063674 1.74B -8.34%

Dogecoin常见问题

狗狗币的历史最高价格是多少?

DOGE在2021年5月8日创下历史新高,当时触及0.74美元。当时,狗狗币的市值达到824.3亿美元。

DOGE的总供应量是多少?

狗狗币采用了通胀模型,这意味着DOGE的供应会随着时间的推移而增加。因为,DOGE的供应没有最大硬上限。矿工每分钟收到1万个DOGE代币,每年有50亿代币增加流通。截至2022年9月,流通中的DOGE代币超过1,320亿枚。

狗狗币有什么用途吗?

尽管DOGE的创建没有长期增长或采用的愿景,但它的社区一直专注于随着时间的推移增加其现实世界的应用场景。DOGE可以用来购买电影票、特斯拉商品,甚至可以用来给推特用户小费。你可以在这里找到花DOGE的地方的详细列表。

狗狗币会变得环保吗?

狗狗币和使用工作证明(PoW)挖掘算法的同类币一样,一直因其巨大的能耗而受到批评。开发团队随后做出回应,宣布该项目将把共识模型迁移到更环保的权益证明(PoS)上。

我在哪里可以买到DOGE币?

您可以在欧易交易所购买DOGE代币。欧易交易所上线了DOGE/USDT、DOGE/USDC、DOGE/BTC以及DOGE/ETH等交易对。您也可以直接使用法定货币购买DOGE或将您的数字货币兑换为DOGE。

在欧易交易所进行交易之前你需要先创建交易账户。要用您喜欢的法币购买DOGE币,请点击顶部导航栏买币下的刷卡购买。如需交易DOGE/USDT、DOGE/USDC、DOGE/BTC或DOGE/ETH,请点击交易下的基础交易。在同一选项卡下,点击闪兑将加密转换为DOGE代币。

币安Binance

币安Binance

币安交易所app是全球顶尖的虚拟货币交易平台。

APP下载  官网地址

为您推荐